广州道路运输驾驶员黑名单2019年5月(客货)

来源:广州道路运输行业协会秘书处 发布时间:2019-05-30 浏览次数:3571
序号 姓名 身份证X 类型 进入黑名单时间 是否有效
1 曾达海 44011219******1230 客运 2019/2/1 17:21:00 有效
2 唐永权 44012219******271X 客运 2019/2/1 17:21:00 有效
3 邝鉴康 44012219******301X 客运 2019/2/1 17:19:00 有效
4 邓汝明 44012219******1818 客运 2019/2/1 17:18:00 有效
5 陈均其 44012219******4218 货运 2019/2/1 17:07:00 有效
6 戴光华 44010519******3010 客运 2019/2/1 17:06:00 有效
7 郭定柱 44012619******1511 货运 2019/2/1 17:05:00 有效
8 梁永强 44012619******1819 货运 2019/2/1 17:05:00 有效
9 林健荣 44012619******543X 货运 2019/2/1 17:04:00 有效
10 凌涛 44142519******5296 客运 2019/2/1 17:02:00 有效
11 麦学良 44010719******0617 货运 2019/2/1 17:02:00 有效
12 莦敬英 44012619******4519 货运 2019/2/1 17:01:00 有效
13 宋锦容 44011119******2411 货运 2019/2/1 17:00:00 有效
14 张琼原 44082519******4574 客运 2019/2/1 16:59:00 有效
15 蔡连标 44010319******5172 客运 2019/2/1 16:58:00 有效
16 蔡伟强 44012619******0019 客运 2019/2/1 16:57:00 有效
17 曾善龙 43262419******4715 货运 2019/2/1 16:57:00 有效
18 陈添 44092119******8317 货运 2019/2/1 16:55:00 有效
19 陈志光 44011119******1852 货运 2019/2/1 16:54:00 有效
20 单庆权 44018319******1719 货运 2019/2/1 16:52:00 有效
21 陈智雄 44010219******003X 客运 2019/2/1 16:52:00 有效
22 邓振文 44018219******0638 货运 2019/2/1 16:49:00 有效
23 方志光 44018419******3317 货运 2019/2/1 16:49:00 有效
24 高焯权 44012119******249X 货运 2019/2/1 16:41:00 有效
25 高日成 44018219******2415 货运 2019/2/1 16:40:00 有效
26 何旭基 44012519******1759 客运 2019/2/1 16:38:00 有效
27 胡永能 44012519******173X 货运 2019/2/1 16:37:00 有效
28 胡泽钳 44011119******1213 客运 2019/2/1 16:36:00 有效
29 黄宇恒 44010519******1816 货运 2019/2/1 16:31:00 有效
30 黄梓文 44010319******061X 货运 2019/2/1 16:30:00 有效
31 霍杰睿 44010219******4415 客运 2019/2/1 16:29:00 有效
32 黎达庆 44010519******3012 货运 2019/2/1 16:28:00 有效
33 李新学 44182219******2014 客运 2019/2/1 16:26:00 有效
34 李伯军 44182119******2416 货运 2019/2/1 16:26:00 有效
35 梁钜康 44010219******2813 货运 2019/2/1 16:22:00 有效
36 梁钧铨 44010519******3613 货运 2019/2/1 16:20:00 有效
37 列湛威 44012519******1317 货运 2019/2/1 16:19:00 有效
38 林建辉 44010219******563X 货运 2019/2/1 16:17:00 有效
39 刘福仔 44012519******1739 客运 2019/2/1 16:16:00 有效
40 刘共平 44012519******2413 货运 2019/2/1 16:15:00 有效
41 刘湛辉 44011119******3315 货运 2019/2/1 16:14:00 有效
42 罗伟烨 44011119******2118 货运 2019/2/1 16:13:00 有效
43 罗旭年 44012519******1015 客运 2019/2/1 16:12:00 有效
44 潘桂河 44182719******5613 货运 2019/2/1 16:08:00 有效
45 骆锦财 44011119******153X 客运 2019/2/1 16:08:00 有效
46 秦灼坚 44011219******0616 货运 2019/2/1 15:52:00 有效
47 邱荣桔 44012119******0934 货运 2019/2/1 15:51:00 有效
48 魏际苏 36012119******191X 货运 2019/2/1 15:50:00 有效
49 吴孙佳 44010719******0317 货运 2019/2/1 15:49:00 有效
50 夏镜全 44012219******4235 货运 2019/2/1 15:48:00 有效
51 徐润洪 44018219******1216 货运 2019/2/1 15:47:00 有效
52 徐永生 44011119******2733 货运 2019/2/1 15:45:00 有效
53 姚健 44018319******2131 货运 2019/2/1 15:45:00 有效
54 叶国发 44010219******6013 客运 2019/2/1 15:44:00 有效
55 叶智均 44011119******153X 货运 2019/2/1 15:42:00 有效
56 郑建良 44018319******5816 货运 2019/2/1 15:39:00 有效
57 钟其康 44082319******4955 货运 2019/2/1 15:38:00 有效
58 钟亦光 44011119******3312 客运 2019/2/1 15:37:00 有效
59 周健伟 44010619******0918 货运 2019/2/1 15:34:00 有效
60 朱志标 44018419******0652 货运 2019/2/1 15:34:00 有效
61 胡干良 44012619******4238 客运 2019/2/1 15:29:00 有效
62 彭俊科 44012519******2410 客运 2018/11/6 15:55:00 有效
63 潘艺雄 44012519******4016 客运 2018/11/6 15:54:00 有效
64 陈仲佳 44012619******3630 客运 2018/11/6 15:53:00 有效
65 骆伟军 44012519******3732 客运 2018/11/6 15:51:00 有效
66 张福明 44018419******0314 客运 2018/11/6 15:49:00 有效
67 邵伟钱 44012119******1259 客运 2018/11/6 15:48:00 有效
68 郭汝为 44010719******0611 客运 2018/11/6 15:45:00 有效
69 邓健彪 44012219******0919 客运 2018/11/6 15:00:00 有效
70 刘东华 44012219******3315 货运 2018/10/1 0:00:01 有效
71 陈伙珍 44018419******3952 货运 2018/10/1 0:00:01 有效
72 郭志光 44018419******3313 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
73 李浩章 44010219******2816 客运 2018/9/1 0:00:01 有效
74 李绍亮 45052119******8796 客运 2018/9/1 0:00:01 有效
75 黄植文 44182119******3312 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
76 林焯山 44018419******4218 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
77 陈金飞 44018419******423X 客运 2018/9/1 0:00:01 有效
78 凌云志 44012119******1250 客运 2018/9/1 0:00:01 有效
79 尹楚高 43262419******5118 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
80 陈浩龙 44018419******4210 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
81 赖炽暖 44012219******361X 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
82 李江冰 44012219******3913 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
83 邓志强 44022519******0419 客运 2018/9/1 0:00:01 有效
84 郝章林 42108119******3415 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
85 秦柱润 44012219******0655 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
86 潘彦峰 41282519******617X 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
87 戚权滔 44012219******1219 货运 2018/9/1 0:00:01 有效
88 刘宗发 44088119******4157 货运 2018/7/1 0:00:00 有效
89 黄植文 44182119******3312 货运 2018/6/1 0:00:00 有效
90 潘捷克 44023319******5038 货运 2018/6/1 0:00:00 有效
91 陈友玲 44012219******4211 客运 2018/6/1 0:00:00 有效
92 李浩章 44010219******2816 客运 2018/6/1 0:00:00 有效
93 林文聪 44012219******4217 客运 2018/6/1 0:00:00 有效
94 曾敏杨 44012219******0338 客运 2018/6/1 0:00:00 有效
95 周里舫 43060219******5011 货运 2018/5/1 0:00:00 有效
96 邓志强 44022519******0419 客运 2018/5/1 0:00:00 有效
97 马保贵 41082319******6617 客运 2018/5/1 0:00:00 有效
98 苏建军 44082219******0414 客运 2018/5/1 0:00:00 有效
99 刘安民 44010319******5111 货运 2018/5/1 0:00:00 有效
100 林文聪 44012219******4217 客运 2018/5/1 0:00:00 有效
101 曾敏杨 44012219******0338 客运 2018/5/1 0:00:00 有效
102 骆志东 44018219******2112 货运 2018/3/27 12:14:19 有效
103 罗国洪 44018419******3338 货运 2018/3/27 9:50:30 有效
104 戚权滔 44012219******1219 货运 2018/3/27 9:27:51 有效
105 江萤章 44012119******0918 货运 2018/3/27 9:09:09 有效
106 丘志锋 44182119******1513 货运 2018/3/27 8:56:14 有效
107 潘彦峰 41282519******617X 货运 2018/3/26 16:08:51 有效
108 汤炽生 44018419******3914 货运 2018/3/26 16:08:51 有效
109 郝章林 42108119******3415 货运 2018/3/26 16:08:51 有效
110 屈东平 43041919******8396 客运 2018/3/26 16:08:51 有效
111 苏建军 44082219******0414 客运 2018/3/26 16:08:51 有效
112 梁汉标 44012219******3914 货运 2018/3/26 16:08:51 有效
113 李绍亮 45052119******8796 客运 2018/3/26 16:08:51 有效
114 郑小华 51032219******2177 客运 2018/3/26 16:08:51 有效
115 周书才 42102319******1057 货运 2018/3/26 16:08:51 有效
116 许斯图 44010419******4115 客运 2018/3/26 15:05:17 有效
117 廖仕友 51102819******551X 货运 2018/3/26 9:23:13 有效
118 赖炽暖 44012219******361X 货运 2018/3/23 10:40:49 有效

广州道路运输行业协会

地址:广州市白云区广园中路318号4号楼
电话:020-86010182
传真:020-86010226
邮箱:gzdx86010182@163.com

关注微信公众号

©2017 广州道路运输行业协会 版权所有 粤ICP备11079760号
收缩



举报黑车
查询合法车辆

咨询热线
020-86010182